Ilıca Meteoroloji İstasyonu

İstasyon Offline. Güncel Veri Yok.

Son Bir Saat Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):


İstasyon Offline. Güncel Veri Yok.
























Son Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):

                                                   


27.01.2026 21:00:35
Rüzgar Hızı (1dk): 6.08 KMh | 3.28 Knot
Maksimum (1dk): 8.00 KMh | 4.32 Knot
Minimum (1dk): 4.00 KMh | 2.16 Knot
Maksimum (10dk): 11.51 KMh | 6.21 Knot
Minimum (10dk): 4.60 KMh | 2.48 Knot
Ortalama (10dk): 7.17 KMh | 3.87 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 1002.56 mb


26.01.2026 16:31:23
Rüzgar Hızı (1dk): 10.67 KMh | 5.76 Knot
Maksimum (1dk): 14.40 KMh | 7.78 Knot
Minimum (1dk): 8.00 KMh | 4.32 Knot
Maksimum (10dk): 20.27 KMh | 10.94 Knot
Minimum (10dk): 9.27 KMh | 5.01 Knot
Ortalama (10dk): 15.21 KMh | 8.21 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 999.94 mb


26.01.2026 16:21:19
Rüzgar Hızı (1dk): 12.31 KMh | 6.65 Knot
Maksimum (1dk): 18.39 KMh | 9.93 Knot
Minimum (1dk): 7.20 KMh | 3.89 Knot
Maksimum (10dk): 19.71 KMh | 10.64 Knot
Minimum (10dk): 1.52 KMh | 0.82 Knot
Ortalama (10dk): 11.22 KMh | 6.06 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 999.25 mb


26.01.2026 16:11:20
Rüzgar Hızı (1dk): 4.88 KMh | 2.63 Knot
Maksimum (1dk): 7.99 KMh | 4.31 Knot
Minimum (1dk): 3.20 KMh | 1.73 Knot
Maksimum (10dk): 18.23 KMh | 9.84 Knot
Minimum (10dk): 4.88 KMh | 2.63 Knot
Ortalama (10dk): 9.51 KMh | 5.13 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 999.02 mb


25.01.2026 23:00:36
Rüzgar Hızı (1dk): 9.03 KMh | 4.88 Knot
Maksimum (1dk): 11.99 KMh | 6.47 Knot
Minimum (1dk): 5.58 KMh | 3.01 Knot
Maksimum (10dk): 10.43 KMh | 5.63 Knot
Minimum (10dk): 1.88 KMh | 1.02 Knot
Ortalama (10dk): 6.73 KMh | 3.63 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 1012.02 mb

Katkıda Bulunun

Nasıl Çalışıyor?

Teşekkürler

İletişim